Desain dan RAB Saluran Drainase Beton Tanpa Tulangan – Berikut ini ruang sipil bagikan untuk rekan-rekan teknik sipil sekalian yang sedang membutuhkan Desain dan RAB Saluran Drainase Beton Tanpa Tulangan. Adapun bagi kalian yang juga tertarik untuk mengetahui postingan terkait Desain dan RAB, silahkan baca-baca di postingan ruang sipil lainnya. Semoga bermanfaat ya.
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||
DESA ABC KECAMATAN DEF | |||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||
Bidang | : | Aplikasi Pembangunan Desa (2) | |||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Generik dan Penataan Ruang (2.3.) | |||
Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase) (2.3.14.) | |||
Drainase Beton RT. 0 RW. 0 Dusun X*X ukuran 0,3 m x 0,4 m x 400 m | |||||
Waktu Aplikasi | : | 30 (tiga puluh hari kalender) | |||
Rincian Pendanaan | : | ||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. | BAHAN | (Harga hanya contoh) | |||
1. | S***n (1 zak=50 kg) | 288.00 | Zak | 100,000.00 | 28,800,000.00 |
2. | Pasir Beton | 31.00 | M3 | 200,000.00 | 6,200,000.00 |
3. | Pasir Urug | 20.00 | M3 | 150,000.00 | 3,000,000.00 |
4. | Batu Pecah/Kerikil | 39.00 | M3 | 250,000.00 | 9,750,000.00 |
5. | Papan Harta benda uk. 2/18 cm-4m | 288.00 | Kpg | 30,000.00 | 8,640,000.00 |
6. | Kayu 4/6 | 288.00 | Btg | 25,000.00 | 7,200,000.00 |
7. | Paku Campur | 80.00 | Kg | 20,000.00 | 1,600,000.00 |
8. | Plastik untuk Alas Cor Beton | 600.00 | M2 | 5,000.00 | 3,000,000.00 |
Jumlah Bahan | 68,190,000.00 | ||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 |
2. | Sewa concrete mixer (molen) | 11.00 | hari | 400,000.00 | 4,400,000.00 |
Jumlah Alat | 4,800,000.00 | ||||
III. | UPAH (include galian tanah) | ||||
1. | Pekerja | 130.00 | HOK | 125,000.00 | 16,250,000.00 |
2. | Tukang | 11.00 | HOK | 140,000.00 | 1,540,000.00 |
3. | Kepala Tukang | 2.00 | HOK | 150,000.00 | 300,000.00 |
4. | Mandor | 15.00 | HOK | 150,000.00 | 2,250,000.00 |
158.00 | HOK | Jumlah Upah | 20,340,000.00 | ||
IV. | HONOR TPK | ||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 |
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 |
3. | Anggota | 3.00 | org | 350,000.00 | 1,050,000.00 |
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||
5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,900,000.00 | ||
J U M L A H (Rp.) | 95,230,000.00 |
Tags:
rab drainase beton bertulang
rab drainase cor beton
rab drainase 2019
contoh rab drainase excel
rab drainase cor beton
saluran ds five
saluran berbentuk u tipe ds 3
rab drainase beton bertulang
rab drainase 2019
saluran ds eight
rks pekerjaan saluran drainase
tebal saluran drainase
u ditch type ds 1
metode pelaksanaan saluran berbentuk u tipe ds 2
Berlangganan update artikel terbaru via electronic mail:

Saya seorang arsitek yang senang membaca dan menulis. Saya bergabung dengan HC-Arsitekrumah.com sebagai Penulis dan Editor. Saya akan selalu sharing informasi mengenai dunia arsitektur. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui halaman contact.